Tầm nhìn ban đêm và phạm vi nhiệt tùy chỉnh / Phạm vi săn ảnh nhiệt
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | QUẢNG ĐÔNG |
Hàng hiệu: | KEEPGUARD |
Chứng nhận: | FCC CE ROHS |
Số mô hình: | KG510IR |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Đàm phán |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | 20 CÁI MỖI CARTON |
Thời gian giao hàng: | 3-7 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000 CÁI MỖI TUẦN |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Tầm nhìn ban đêm và phạm vi nhiệt | Loại máy dò: | 400 × 300 @ 17 μm |
---|---|---|---|
Dải quang phổ: | 8μm ~ 14 μm | Tiêu điểm: | 19mm |
Kích thước: | Tùy chỉnh | FOV: | 19,0 ° × 14,5 ° |
Màn: | 0,2 ″ LCOS đầy màu sắc | Tên khác: | Phạm vi săn ảnh nhiệt |
Làm nổi bật: | phạm vi nhiệt hồng ngoại,tầm nhìn nhiệt một mắt |
Mô tả sản phẩm
Tầm nhìn ban đêm và phạm vi nhiệt tùy chỉnh / Phạm vi săn ảnh nhiệt
Các tính năng chính về tầm nhìn ban đêm và phạm vi nhiệt
- Wifi để điều khiển từ xa, hiển thị đồng bộ, chụp ảnh và quay phim
- Hình ảnh tốt hơn, phát hiện xa hơn, đánh dấu mục tiêu dễ dàng hơn
- Bảo vệ IP66, chống rơi một mét
- Hoạt động dễ dàng chỉ với ba nút thiết kế im lặng và nhẹ để tránh phơi nhiễm
- Thời lượng pin tích hợp lên đến 5 giờ, có sẵn nguồn điện bên ngoài
- Đèn chiếu sáng hoặc con trỏ laser hoặc không
Ứng dụng tầm nhìn ban đêm và phạm vi nhiệt
Săn bắt / Thực thi pháp luật / Ngoài trời / Tuần tra /
Tìm kiếm & Cứu hộ / An ninh Cá nhân
Các thông số về tầm nhìn ban đêm và phạm vi nhiệt
Bài báo | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | KG510IR N2 | KG510IR N2 WIFI |
Máy dò | ||||
Loại máy dò | 400 × 300 @ 17 μm | |||
Dải quang phổ | 8μm ~ 14 μm | |||
Ống kính | ||||
Tiêu điểm | 19mm | 25mm | ||
Tập trung | miễn phí | Thủ công | ||
FOV | 19,0 ° × 14,5 ° | 14,6 ° × 11,1 ° | ||
Màn | 0,2 ″ LCOS đầy màu sắc | |||
Kính ngắm | Một mắt, diopter có thể điều chỉnh ± 4 | |||
Hình ảnh | ||||
Khung | 50Hz | |||
Zoom kỹ thuật số | × 2, × 4 | |||
Bảng màu | Nóng đen, nóng trắng, nóng đỏ 1, nóng đỏ 2, nóng đỏ 3 | |||
Đấu giá | ||||
ảnh chụp | × | × | × | × |
Chức năng bổ sung | Đèn chiếu sáng hoặc tia laser con trỏ hoặc không |
Đèn chiếu sáng hoặc tia laser con trỏ hoặc không |
Đèn chiếu sáng hoặc tia laser con trỏ hoặc không |
Đèn chiếu sáng hoặc tia laser con trỏ hoặc không |
Con trỏ chéo | √ | √ | √ | √ |
Nâng cao hình ảnh | × | √ | × | √ |
Wifi | × | √ | × | √ |
Phóng | √ | √ | √ | √ |
Đông cứng | √ | × | √ | × |
Chỉ số sạc pin | √ | √ | √ | √ |
Chỉ báo hoạt động | √ | √ | × | √ |
Quyền lực | ||||
Ắc quy | Pin Li -ion bên trong, 3.7V, 3200mAh | |||
Thời gian làm việc | ≥5 giờ | |||
Bộ chuyển đổi | Bộ đổi nguồn USB tiêu chuẩn, tối đa 10W | |||
Giao diện | ||||
USB | Sạc | |||
Đầu ra video | Đầu nối MCX, PAL / NTSC | |||
Đặc điểm môi trường | ||||
Nhiệt độ làm việc | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Nhiệt độ bảo quản | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Độ ẩm | 10% ~ 95% | |||
Sốc | 10Hz ~ 150Hz ~ 10Hz 0,15mm IEC60068 -2-6 | |||
Đóng gói | IP66 | |||
Rơi vãi | Giảm 1m | N / A | ||
Thông số vật lý | ||||
Cân nặng | 350g | 375g | ||
Kích thước | 160mm × 67mm × 62mm | 168mm × 67mm × 62mm | ||
Bưu kiện | ||||
Trang bị tiêu chuẩn | máy ảnh nhiệt / bộ đổi nguồn / cáp USB / cáp video / nắp ống kính / dây đeo cổ tay / dây đeo vai / túi dây rút mềm / hướng dẫn sử dụng | |||
Phụ kiện tùy chọn | N / A | Ống kính mở rộng 40mm (FOV: 9,3 ° × 7,0 °) | ||
Phạm vi phát hiện | ||||
Con người: 1,8m × 0,5m | 500m | 700m | ||
Xe: 2.3m × 2.3m | 1300m | 1700m | ||
Phạm vi nhận biết | ||||
Con người: 1,8m × 0,5m | 300m | 350m | ||
Xe: 2.3m × 2.3m | 500m | 700m |
Tầm nhìn ban đêm và chi tiết phạm vi nhiệt
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này